Prekių katalogas

  • Nordis oro kondicionierius NIF-NOA 36 komplekte NIF-NOA 36

    Lizingo skaičiuoklės
    • esto3
    • esto
  • Montavimas

    Atliekami montavimo darbai visoje Lietuvoje, prašome teirautis bendrais kontaktais.  

     

    Pilnas aprašymas

    ČIA

     

    Parametras Vnt. Modelis
    NIF-NOA 18 NIF-NOA 24 NIF-NOA 36 NIF-NOA 36-3 NIF-NOA 48-3 NIF-NOA 55-3
    Vėsinimas
    Galia kW 5.28 (2.71~6.84) 7.03 (3.22~7.77) 10.55 (2.73~11.43) 10.25 (2.73~11.78) 14.07 (3.52~15.24) 15.83 (4.10~16.71)
    Elektros sąnaudos W 1450 (267~2027) 2030 (347~2930) 3900 (900~4250) 4000 (890~4300) 5000 (1090~5950) 5650 (1100~6650)
    Maitinimo srovė A 6.6 (1.2~8.8) 9.4 (1.5~13.1) 17.0 (4.2~19.0) 18.0 (4.4~20.0) 22.8 (8.1~19.3) 27.4 (9.2~11.5)
    SEER 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1
    Šildymas
    Galia kW 5.57 (2.40~6.40) 7.72 (2.72~8.27) 11.72 (2.78~12.78) 11.72 (2.81~12.78) 12.6 (4.10~17.00) 18.17 (4.40~19.64)
    Elektros sąnaudos W 1550 (260~1870) 2050 (350~2930) 3350 (900~3950) 3350 (900~3950) 5100 (1090~6050) 6050 (1090~7200)
    Maitinimo srovė A 6.2 (1.2~7.5) 9.5 (1.5~12.7) 15.0 (3.5~17.2) 15.0 (3.5~17.2) 22.3 (8.1~19.5) 26.5 (9.2~12.0)
    SCOP 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0
    Energetinė klasė A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
    Vidinis blokas
    Įtampa V, Hz, f 220~240V/1f/50Hz 220~240V/1f/50Hz 220~240V/1f/50Hz 220~240V/1f/50Hz 220~240V/1f/50Hz 220~240V/1f/50Hz
    Matmenys (PxGxA) mm 1064x675x235 1200x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235
    Pakuotės matmenys (PxGxA) mm 1155x755x313 1285x755x313 1755x755x318 1755x755x318 1755x755x318 1755x755x318
    Svoris Neto/Bruto kg 28/33 33/38 41/48 41/48 41/48 43/49
    Oro srautas m³/h 1550/1350/1204 1955/1726/1504 1955/1726/1504 1955/1726/1504 2100/1850/1600 2200/1950/1630
    Garso lygis dB(A) 43/40/37/34 51/45/39/34 51/45/39/34 51/45/39/34 54/50/45/39 54/50/45/39
    Išorinis blokas
    Įtampa V, Hz, f 220~240V/1f/50Hz 220~240V/1f/50Hz 220~240V/1f/50Hz 380~415V/3f/50Hz 380~415V/3f/50Hz 380~415V/3f/50Hz
    Matmenys (PxGxA) mm 870x350x734 980x427x790 980x427x790 980x427x790 1090x500x1085 1090x500x1085
    Pakuotės matmenys (PxGxA) mm 995x398x885 995x480x915 995x480x915 995x480x915 1095x500x1165 1095x500x1165
    Svoris Neto/Bruto kg 56/63 66/74 73/82 73/82 96/105 96/105
    Oro srautas m³/h 3500 5200 6200 6200 9000 9000
    Garso galia dB(A) 65 66 68 68 70 70
    Šaltnešis
    Šaltnešio kiekis kg 1.45 1.65 2.45 2.45 2.75 2.75
    VAP (GWP) 675 675 675 675 675 675
    Papildomo šaltnešio kiekis g/m 12 12 24 24 24 24
    Vamzdynas
    Vamzdžių skersmuo mm / coliai 6.35 (1/4") + 12.7 (1/2") 9.52 (3/8") + 15.88 (5/8") 9.52 (3/8") + 15.88 (5/8") 9.52 (3/8") + 15.88 (5/8") 9.52 (3/8") + 15.88 (5/8") 9.52 (3/8") + 15.88 (5/8")
    Maksimalus ilgis m 25 30 50 50 50 50
    Maksimalus aukštis m 10 20 25 25 30 30
    Elektros kabeliai
    Maitinimo kabelis mm² 3x2.5 3x2.5 3x4.0 4x2.5 4x2.5 4x2.5
    Automatinis jungiklis A 16 25 32 16 20 20
    Tarpblokinis kabelis mm² 4x1.0 4x1.0 4x1.0 4x1.0 4x1.0 4x1.0
    Darbinės temperatūros ribos
    Vėsinimas °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
    Šildymas °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Nordis oro kondicionierius NIF-NOA 36 komplekte NIF-NOA 36
Į krepšelį -