Prekių katalogas

  • Nordis Nova vidinis blokas NOV09TCB

    Lizingo skaičiuoklės
    • esto3
    • esto
  • Montavimas

    Atliekami montavimo darbai visoje Lietuvoje, prašome teirautis bendrais kontaktais.

     

    Komplektacija

    Prekės komplektą sudaro vidaus blokas, valdymas.

     

    Pilnas aprašymas

     

    Modelis NOV09TC1B NOV12TC1B NOV18TC11B NOVPLA24TC1B
    Įtampa F/V/Hz 1F/~220-240V/50Hz 1F/~220-240V/50Hz 1F/~220-240V/50Hz 1F/~220-240V/50Hz
    Vėsinimas Nominali galia kW 2.61 (0.94-3.70) 3.51 (1.00-4.60) 5.10 (1.25-5.92) 6.91 (1.83-7.82)
    Elektros sąnaudos (min-nom-max) kW 0.24-0.69-1.38 0.29-1.00-1.51 0.33-1.26-2.35 0.41-1.94-2.83
    Maitinimo srovė A 3.3 (1.2~8.1) 4.6 (1.5~9.2) 5.6 (1.7~12.0) 8.7 (2.3~15.5)
    SEER   8.5 8.5 8.5 8.5
    Energijos efektyvumo klasė   A+++ A+++ A+++ A+++
    Šildymas Nominali galia kW 3.00 (0.94~4.00) 3.80 (1.00~4.90) 5.80 (1.25~6.69) 7.10 (1.85~7.96)
    Galia P design (-10°C, vidutin4 klimato juosta) kW 2.40 2.60 4.50 5.50
    Elektros sąnaudos nom (min-max) kW 0.74 (0.24~1.55) 0.97 (0.29~1.72) 1.33 (0.34~2.54) 1.81 (0.42~3.01)
    Maitinimo srovė A 3.7 (1.2~9.0) 4.4 (1.5~10.0) 5.9 (1.7~13.0) 8.0 (2.3~16.0)
    SCOP   4.6 4.6 4.6 4.6
    Energijos efektyvumo klasė   A++ A++ A++ A++
    Wi-Fi +/- + + + +
    Vidinis blokas
    Matmenys (PxAxG) mm 790x275x192 820x306x195 1100x333x222 1100x333x222
    Įpakavimo matmenys (PxAxG) mm 860x345x265 890x380x265 949x732x392 1022x835x480
    Svoris neto kg 8.5 9.5 13 14
    Svoris bruto kg 10.5 12 16 17
    Oro srautas m³/h 560 670 1000 1100
    Garso slėgis 1m atstumu dB(A)

    42/38/33/27/21

    43/38/33/29/22 47/42/38/32/28 48/45/40/34/30
    Garso galia dB(A) 52/48/43/37/31 53/48/43/38/32 57/54/50/45/40 58/55/50/43/40
    Išorinis blokas
    Matmenys (PxAxG) mm 795x549x305 795x549x305 920x699x380 967x803x421
    Įpakavimo matmenys (IxPxA) mm 835x328x575 835x328x575 949x732x392 1022x835x480
    Svoris neto kg 23 25 37 47
    Svoris bruto kg 25 28 40 50
    Oro srautas m³/h 2200 2200 3000 4000
    Garso slėgis dB(A) 51 53 54 59
    Garso galia dB(A) 61 63 64 69
    Vamzdynas Vamzdžių diametrai col/mm 1/4"-3/8" / 6.35-9.52 1/4"-3/8" / 6.35-9.52 1/4"-1/2" / 6.35-12.7 1/4"-1/2" / 6.35-12.7
    Šaltnešio R32 kiekis kg 0.45 0.63 1.14 1.27
    Papildomas šaltnešio kiekis g/m 20 20 30 30
    Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio m 5 5 5 5
    Maksimalus ilgis m 25 25 25 25
    Maksimalus aukštis m 10 10 10 10
    Elektros kabeliai Maitinimo kabelis mm² 3x1.0 3x1.5 3x1.5 3x2.5
    Automatinis jungiklis A 10 16 16 20
    Tarpblokinis kabelis mm² 5x1.0 5x1.0 5x1.5 5x1.5
    Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) °C -15~53 -15~53 -15~53 -15~53
    Darbinės temperatūros ribos (šildymas) °C -25~30 -25~31 -25~32 -25~33

     

     

Nordis Nova vidinis blokas NOV09TCB
Į krepšelį -