Prekių katalogas

  • Electrolux HVW oro kondicionierius EACS/I-18HVW/HC/N8 EEC komplektas

    Lizingo skaičiuoklės
    • esto3
    • esto
  • Montavimas

    Atliekami montavimo darbai visoje Lietuvoje, prašome teirautis bendrais kontaktais.

     

    Komplektacija

    Prekės komplektą sudaro lauko blokas, vidaus blokas, valdymas.

     

    Pilnas aprašymas

    • Darbo režimai: vėsinimas / šildymas / drėgmės šalinimas / vėdinimas

    • Nominali vėsinimo galia: 5,10 kW

    • Nominali šildymo galia: 5,40 kW

    • Stabilus veikimas šildymo režimu: nuo -25 °C iki +24 °C

    • Stabilus veikimas vėsinimo režimu: nuo -15 °C iki +43 °C

    • Efektyvumo klasė vėsinimui: SEER A++

    • Efektyvumo klasė šildymui: SCOP A+

    • Aplinkai draugiškesnis šaltnešis: R32

    • Inverterinė technologija užtikrina efektyvų veikimą ir pastovios temperatūros palaikymą

     

    Modeliai EACS/I-09HVW/HC/N8 EEC EACS/I-12HVW/HC/N8 EEC EACS/I-18HVW/HC/N8 EEC EACS/I-24HVW/HC/N8 EEC
    Vėsinimo galia (min. / nom. / maks.), kW 0,6 / 2,6 / 2,8 0,9 / 3,4 / 3,6 1,2 / 5,1 / 5,4 2,1 / 7,1 / 8
    Šildymo galia (min. / nom. / maks.), kW 0,75 / 2,7 / 3,2 1 / 3,5 / 4 1,3 / 5,4 / 5,8 1,9 / 7,7 / 8,8
    Elektros galia vėsinant (min. / nom. / maks.), W 170 / 910 / 1400 260 / 1260 / 1500 420 / 1700 / 2250 430 / 2080 / 2950
    Elektros galia šildant (min. / nom. / maks.), W 160 / 765 / 1500 240 / 1100 / 1650 400 / 1720 / 2300 430 / 1970 / 3000
    SEER / SCOP (vidutinio klimato) 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 7,1 / 4,1
    Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas / šildymas) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
    Vidinio bloko oro srautas, m³/h 550 550 750 1250
    Lauko bloko oro srautas, m³/h 1400 1400 2300 3300
    Vidinio bloko garso slėgis, dB(A) 42/40/38/23 42/40/38/23 48/40/38/25 49/45/43/41/39/37/25
    Lauko bloko garso slėgis, dB(A) 50 50 54 60
    Vidinio bloko matmenys (P x A x G), mm 792 x 279 x 195 792 x 279 x 195 870 x 290 x 200 1081 x 248 x 327
    Lauko bloko matmenys (P x A x G), mm 729 x 431 x 318 729 x 431 x 318 810 x 556 x 326 960 x 700 x 396
    Vidinio bloko svoris, kg 8 8 9 13
    Lauko bloko svoris, kg 20 20 25 42
    Šaltnešis R32 R32 R32 R32
    Šaltnešio kiekis, kg 0,5 0,55 0,77 1,6
    Vamzdynas (skystis / dujos) 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 5/8"
    Maksimalus vamzdyno ilgis, m 15 15 15 20
    Maksimalus aukščio skirtumas, m 10 10 10 10
    Veikimo ribos (šildymas), °C nuo -25 iki +24 nuo -25 iki +24 nuo -25 iki +24 nuo -25 iki +24
    Veikimo ribos (vėsinimas), °C nuo -15 iki +43 nuo -15 iki +43 nuo -15 iki +43 nuo -15 iki +43
  • Alternatyvios prekės

    426.75 €
    569 € Sutaupykite 142.25 €
    Prekė išparduota. Susisiekite